
Dòng công tắc tơ chân không điện áp cao này sử dụng máng hồ quang chân không chất lượng cao kết hợp với khung kim loại và các giá đỡ cách điện để mang lại hiệu suất ngắt vượt trội.
Dòng công tắc tơ chân không điện áp cao này sử dụng máng hồ quang chân không chất lượng cao kết hợp với khung kim loại và các giá đỡ cách điện để mang lại hiệu suất ngắt vượt trội. Công tắc tơ được thiết kế để sử dụng trong mạng điện xoay chiều một pha hoặc ba pha có điện áp lên đến 7,2 kV và 12 kV để bật và tắt từ xa, cũng như để khởi động và điều khiển thường xuyên các tải hoạt động, cảm ứng và điện dung.
Công tắc tơ chân không điện áp cao một cực dòng JCZ1 thường được sử dụng làm công tắc nối đất chính trong các mạch bảo vệ hệ thống điện, bao gồm tắt hồ quang trong nguồn tín hiệu, giảm chấn cộng hưởng trong nối đất trung tính và khối tải. Chúng được phân biệt bởi kích thước nhỏ gọn, tốc độ bật tắt cao cũng như khả năng ngắt cao.
| tham số | 160/7.2(12) | 250/7.2(12) | 400/7.2(12) | 630/7.2(12) | 800/7.2(12) |
| Điện áp định mức của mạch chính, kV | 7.2(12) | 7.2(12) | 7.2(12) | 7.2(12) | 7.2(12) |
| Dòng điện định mức của mạch chính, A | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 |
| Công suất đóng cắt mạch chính (mở), chu kỳ A/100 | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Công suất đóng cắt mạch chính (tắt máy), chu kỳ A/25 | 1280 | 2000 | 3200 | 5000 | 6000 |
| Công suất cắt tối đa, A/3 chu kỳ | 3200 | 4000 | 4500 | 6300 | 8000 |
| Chống mài mòn cơ học, 10 nghìn chu kỳ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Độ bền điện AC3, 10 nghìn chu kỳ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Độ bền điện AC4, 10 nghìn chu kỳ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Điện áp kiểm tra tần số nguồn của mạch chính (có tiếp điểm mở), kV | 32(42) | 32(42) | 32(42) | 32(42) | 32(42) |
| Tần số công nghiệp kiểm tra điện áp mạch điều khiển, kV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tần số hoạt động định mức, chu kỳ/h | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Khoảng cách giữa các tiếp điểm, mm | 5(6)±0.5 | 5(6)±0.5 | 5(6)±0.6 | 5(6)±0.5 | 5(6)±0.4 |
| Liên hệ vượt quá hành trình, mm | 1,5 ± 0,5 | 1,5 ± 0,5 | 1,5 ± 0,5 | 1,5 ± 0,5 | 1,5 ± 0,5 |
| Điện áp điều khiển mạch phụ, V | AC hoặc DC: 110/220/380 hoặc tùy chỉnh
| AC hoặc DC: 110/220/380 hoặc tùy chỉnh
| AC hoặc DC: 110/220/380 hoặc tùy chỉnh
| AC hoặc DC: 110/220/380 hoặc tùy chỉnh
| AC hoặc DC: 110/220/380 hoặc tùy chỉnh |